Beregn SpH

Spillehandicap, nyt handicap

Der må spilles fra alle teesteder, men for at få den største oplevelse anbefales at du vælger et teested der svarer til dit handicap.
Teestedets nr. refererer til banens længde og for mange huller betyder en længere bane også en større afstand fra teested til fairway.

Konverteringstabel Pay And Play HCP 54

Herunder kan man se tildelte slag på Pay And Play banen.
HCPHerrer Tee 28
Tildelte slag
HCPDamer Tee 26
Tildelte slag
+5,0 - +4,9+7+5,0 - +4,3+5
+4,8 - +3,7+6+4,2 - +3,0+4
+3,6 - +2,4+5+2,9 - +1,6+3
+2,3 - +1,2+4+1,5 - +0,3+2
+1,1 - 0,1+3+0,2 - 1,0+1
0,2 - 1,3+2 1,1 - 2,3 0
1,4 - 2,6+1 2,4 - 3,7 1
2,7 - 3,8 0 3,8 - 5,0 2
3,9 - 5,0 1 5,1 - 6,3 3
5,1 - 6,3 2 6,4 - 7,7 4
6,4 - 7,5 3 7,8 - 9,0 5
7,6 - 8,8 4 9,1 - 10,3 6
8,9 - 10,0 510,4 - 11,6 7
10,1 - 11,2 611,7 - 13,0 8
11,3 - 12,5 713,1 - 14,3 9
12,6 - 13,7 814,4 - 15,610
13,8 - 15,0 915,7 - 17,011
15,1 - 16,21017,1 - 18,312
16,3 - 17,51118,4 - 19,613
17,6 - 18,71219,7 - 21,014
18,8 - 19,91321,1 - 22,315
20,0 - 21,21422,4 - 23,616
21,3 - 22,41523,7 - 24,917
22,5 - 23,71625,0 - 26,318
23,8 - 24,91726,4 - 27,619
25,0 - 26,21827,7 - 28,920
26,3 - 27,41929,0 - 30,321
27,5 - 28,62030,4 - 31,622
28,7 - 29,92131,7 - 32,923
30,0 - 31,12233,0 - 34,224
31,2 - 32,42334,3 - 35,625
32,5 - 33,62435,7 - 36,926
33,7 - 34,82537,0 - 38,227
34,9 - 36,12638,3 - 39,628
36,2 - 37,32739,7 - 40,929
37,4 - 38,6 2841,0 - 42,230
38,7 - 39,82942,3 - 43,631
39,9 - 41,13043,7 - 44,932
41,2 - 42,33145,0 - 46,233
42,4 - 43,53246,3 - 47,534
43,6 - 44,83347,6 - 48,935
44,9 - 46,03449,0 - 50,236
46,1 - 47,33550,3 - 51,537
47,4 - 48,53651,6 - 52,938
48,6 - 49,73753,0 - 54,039
49,8 - 51,038
51,1 - 52,239
52,3 - 53,540
53,6 - 54,041

Kunne du lide dette? Del det...

Shares