Banekombinationer 2024
Viborg Golfklub råder over 27 huller på den store bane, som udgøres af tre ligeværdige 9-hullers sløjfer:GUL sløjfe (hullerne 1-9)
RØD sløjfe (hullerne 10-18)
BLÅ sløjfe (hullerne 19-27)
I løbet af året kombineres sløjferne til hhv. ugens 18 huls bane og ugens 9 huls bane. Kombinationerne ændres ca. hver anden uge i løbet af året.
I starten og slutningen af året kombineres de 18 bedste huller på tværs af alle tre sløjfer til ERIK Combibanen. Når der spilles på denne banekombination, vil de resterende 9 huller være lukket.
Alle banekombinationer er naturligvis rated af DGU til brug ved handicapregulering.
Her kan du se hvilke sløjfer som udgør hhv. ugens 18 huls bane og ugens 9 huls bane i de forskellige uger i løbet af året.
Uge | Startdato | Ugens 18 huls bane | Ugens 9 huls bane |
---|---|---|---|
13 | 25. marts | ERIK Combibane | - |
14-15-16 | 1. april | ERIK Combibane | - |
(16) -17 | Lørdag d. 20. april | Gul 1-9 / Rød 10-18 | Blå 19-27 |
18-19 | 29. april | Rød 10-18 / Blå 19-27 | Gul 1-9 |
20-21 | 13. maj | Gul 1-9 / Blå 19-27 | Rød 10-18 |
22-23 | 27. maj | Gul 1-9 / Rød 10-18 | Blå 19-27 |
24-25 | 10. juni | Gul 1-9 / Blå 19-27 | Rød 10-18 |
26-27 | 24. juni | Rød 10-18 / Blå 19-27 | Gul 1-9 |
28-29 | 8. juli | Gul 1-9 / Blå 19-27 | Rød 10-18 |
30-31 | 22. juli | Gul 1-9 / Rød 10-18 | Blå 19-27 |
32-33 | 5. august | Gul 1-9 / Blå 19-27 | Rød 10-18 |
34-35 | 19. august | Rød 10-18 / Blå 19-27 | Gul 1-9 |
36-37 | 2. september | Gul 1-9 / Blå 19-27 | Rød 10-18 |
38-39 | 16. september | Gul 1-9 / Rød 10-18 | Blå 19-27 |
40-41 | 30. september | Rød 10-18 / Blå 19-27 | Gul 1-9 |
42-43-44 (onsdag) | 14. oktober | Gul 1-9 / Rød 10-18 | Blå 19-27 |
44 (torsdag) | 31. oktober | ERIK Combibane | - |
Ret til ændringer forbeholdes |